Firmen / Companies
Lageplan Stände / Exhibition stands
Übersichtsplan EG / Overview Ground Floor (pdf)
Ausschnitt: Firmenstände / Position Plan Exhibition Stands (pdf)
Bereits vergebene Stände / Already allocated stands
Stand-Nr. / No. |
Firma /Company |
1 | Wolters Kluwer |
2 | Ebsco Information Services GmbH |
3 | Elsevier GmbH |
4 | Elsevier B.V. |
5 | De Gruyter |
6 | SAGE |
7 | Oxford University Press |
8 | Anatomage |
9 | Primal Pictures |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | Cochrane |
14 | |
15 | Mark Allen Group |
16 | Georg Thieme Verlag KG |
17 | Accucoms |
18 | SpringerNature |
19 | AMBOSS |
20 | Karger |
21 | Meditricks |
22 | Lehmanns Media |
23 | Third Iron |
24 | Jama Network |
25 | JoVE |
Übersichtsplan EG / Overview Ground Floor